I. UMUM
1. Luas dan Batas Wilayah :
a. Luas wilayah : 126.7096 Ha
b. Batas wilayah
1. Sebelah Utara : Ds. Gondang, Kec. Kebonarum
2. Sebelah Selatan : Ds. Sumyang, Kec. Jogonalan
3. Sebelah Barat : Ds. Kraguman, Kec. Jogonalan
4. Sebelah Timur : Ds. Karang Dukuh, Kec. Jogonalan
2. Kodisi Geografis :
a. Ketinggian Tanah dari permukaan laut : 152 M
b. Banyaknya curah hujan :
c. Topografi (daratan rendah, tinggi, pantai ) : Dratan rendah
d. Suhu udara Rata-rata :
3. Oblitasi (jarak dari pusat pemerintah Desa)
a. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan : 1 Km
b. jarak dari Ibukota Kabupaten : 5 Km
c. Jarak dari Ibu kota Propinsi : 120 Km
d. Jarak dari Ibukota Negara : 726 Km
II. PERTANAHAN
1. Status | ||||||||||
a. Sertifikat Hak Milik | Buah | Ha | ||||||||
b. Sertifikat Hak Guna Usaha | Buah | Ha | ||||||||
c. Sertifikat Hak Guna Bangunan | Buah | Ha | ||||||||
d. Sertifikat Hak Pakai | Buah 51.999 | Ha | ||||||||
e. Tanah Kas Desa | ||||||||||
• Tanah Bengkok | 11.1495 | ha | ||||||||
• Tanah Titi Sara | ha | |||||||||
• Tanah Pangon | ha | |||||||||
• Tanah Desa Lainnya | ha | |||||||||
f. Tanah bersertifikat melalui PRONA | Buah | Ha | ||||||||
g. Tanah yang belum bersertifikat | Buah | Ha | ||||||||
2. Peruntukan | ||||||||||
a. Jalan | 124.126 | km | ||||||||
b. Sawah dan ladang | 718.620 | ha | ||||||||
c. Bangunan Umum | 1370 | ha | ||||||||
d. Empang / kolam | - | ha | ||||||||
f. Jalur hijau | 1 | ha | ||||||||
g. Perkuburan | 25.000 | ha | ||||||||
h. Lain-lain | 82.610 | ha | ||||||||
3. Penggunaan | ||||||||||
a. Industri | 154.533 | ha | ||||||||
b. Pertokoan/Perdagangan | 0.1500 | ha | ||||||||
c. Perkantoran | - | ha | ||||||||
d. Pasar Desa | - | ha | ||||||||
e. Tanah wakaf | 0.0960 | ha | ||||||||
f. Tanah sawah | ||||||||||
• Irigasi Teknis | 469555 | ha | ||||||||
• Irigasi Setengah Teknis | 249125 | ha | ||||||||
• Irigasi Sederhana | - | ha | ||||||||
• Irigasi Tadah Hujan | - | ha | ||||||||
• Irigasi Pasang Surut | - | ha | ||||||||
g. Tanah Kering | ||||||||||
• Perkarangan | 341680 | ha | ||||||||
• Perladangan | - | ha | ||||||||
• Tegalan | 0.0810 | ha | ||||||||
• Perkebunan Negara | ha | |||||||||
• Perkebunan Swasta | ha | |||||||||
• Perkebunan Rakyat | ha | |||||||||
• Tempat Rekreasi | 1 | ha | ||||||||
h. Tanah yang belum dikelola | ||||||||||
• Hutan | ha | |||||||||
• Rawa | ha | |||||||||
• Lain-lain | ha | |||||||||
III. KEPENDUDUKAN | ||||||||||
1. Jumlah penduduk menurut | ||||||||||
a. Jenis Kelamin | ||||||||||
• Laki-laki | 1750 | orang | ||||||||
• Perempuan | 1802 | orang | ||||||||
Jumlah | 3552 | orang | ||||||||
b. Kepala Keluarga | 1115 | orang | ||||||||
c. Kewarganegaraan | orang | |||||||||
2. Jumlah penduduk menurut Agama/ | ||||||||||
Penghayatan thdp Tuhan YME | ||||||||||
• Islam | 2908 | orang | ||||||||
• Kristen | 282 | orang | ||||||||
• Khatolik | 362 | orang | ||||||||
• Hindu | - | orang | ||||||||
• Budha | - | orang | ||||||||
• Penganut/Penghayat kepercayaan | orang | |||||||||
Thdp Tuhan YME | ||||||||||
3. Jumlah penududk menurut usia | ||||||||||
a. Kelompok pendidikan | ||||||||||
• 00 - 03 tahun | 115 | orang | ||||||||
• 04 - 06 tahun | 254 | orang | ||||||||
• 07 - 12 tahun | 369 | orang | ||||||||
• 13 - 15 tahun | 278 | orang | ||||||||
• 16 - 18 tahun | 267 | orang | ||||||||
• 19 - 20 tahun | 2269 | orang | ||||||||
b. Kelompok tenaga kerja | ||||||||||
• 10 - 14 tahun | 179 | orang | ||||||||
• 15 - 19 tahun | 276 | orang | ||||||||
• 20 - 26 tahun | 327 | orang | ||||||||
• 27 - 40 tahun | 532 | orang | ||||||||
• 41 - 56 tahun | 544 | orang | ||||||||
• 57 - ke atas | 862 | orang | ||||||||
4. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan | ||||||||||
a. Lulusan Pendidikan Umum | ||||||||||
• Taman kanak-kanak | 148 | orang | ||||||||
• Sekolah Dasar | 862 | orang | ||||||||
• SMP/SLTP | 1123 | orang | ||||||||
• SMA/SLTA | 1324 | orang | ||||||||
• Akademi (D1 - D3) | 64 | orang | ||||||||
• sarjana (S1 - S3) | 32 | orang | ||||||||
b. Lulusan Pendidikan Khusus | ||||||||||
• Pondok Pesantren | orang | |||||||||
• Madrasah | orang | |||||||||
• Pendidikan Keagamaan | orang | |||||||||
• Sekolah Luar Biasa | orang | |||||||||
• Kursus/Ketrampilan | orang | |||||||||
5. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian | ||||||||||
a. Karyawan | ||||||||||
• Pegawai Negeri Sipil | 39 | orang | ||||||||
• ABRI | 12 | orang | ||||||||
• Swasta | 337 | orang | ||||||||
b. Wiraswasta | 456 | orang | ||||||||
c. Tani | 134 | orang | ||||||||
d. Pertukangan | 58 | orang | ||||||||
e. Buruh Tani | 449 | orang | ||||||||
f. Pensiunan | 68 | orang | ||||||||
g. Nelayan | - | orang | ||||||||
h. Pemulung | 2 | orang | ||||||||
i. Jasa | 248 | orang | ||||||||
j. Lain-lain | orang | |||||||||
6. Jumlah penduduk menurut mobilitas/mutasi penduduk | ||||||||||
a. Lahir | ||||||||||
• Laki-laki | 8 | orang | ||||||||
• Perempuan | 16 | orang | ||||||||
b. Mati | ||||||||||
• Laki-laki | 9 | orang | ||||||||
• Perempuan | 2 | orang | ||||||||
c. Datang | ||||||||||
• Laki-laki | 7 | orang | ||||||||
• Perempuan | 24 | orang | ||||||||
d. Pindah | ||||||||||
• Laki-laik | 13 | orang | ||||||||
• Perempuan | 21 | orang | ||||||||
IV.JUMLAH PERANGKAT DESA/KELURAHAN | ||||||||||
a. Sekretaris Desa/Kelurahan | 1 | orang | ||||||||
b. Kepala urusan/ Kasi | 2 | orang | ||||||||
c. Staf | 3 | orang | ||||||||
V. PEMBINAAN RT/RW | ||||||||||
1. | a. Jumlah RT | 32 | unit | |||||||
b. Jumlah RW | 12 | unit | ||||||||
2. | Jumlah pengurut RT/RW | 96/36 | orang | |||||||
VI. JUMLAH PELAYANAN MASYARAKAT | ||||||||||
1. Pelayanan Umum | 278 | orang | ||||||||
2. Pelayanan Kependudukan | 107 | orang | ||||||||
3. Pelayanan Legalisasi | 46 | orang | ||||||||
VII. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) | ||||||||||
1. Jumlah Wajib Pajak | 1285 | orang | ||||||||
2. Jumlah SPPT | 1285 | buah | ||||||||
3. Jumlah Ketetapan | Rp134.899.639 | |||||||||
4. Jumlah Realisasi | Rp 103.022.16 | |||||||||
VIII. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA | ||||||||||
1. Jumlah Anggota BPD | 9 | orang | ||||||||
2. Tanggal, Bulan dan tahun pembentukan | 26/12/2012 |
B. BIDANG PEMBANGUNAN
1. Agama
No | Sarana Peribadatan | jumlah |
1. | Masjid | 10 buah |
2. | Mushola | 6 buah |
3. | Gereja | 1 buah |
No | nama | jumlah |
1. | Poliklinik | 1 buah |
2. | Apotik | 1 buah |
No | Pendidikan Umum | jumlah |
1. | TK | 3 buah |
2. | SD | 1 buah |
3. | SMP | 1 buah |
No | Lapangan Olahraga | jumlah |
1. | Bola Voli | 2 buah |
2. | Bulu Tangkis | 1 buah |
3. | Tenis Meja | 2 buah |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar